Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong |
---|---|
Nom de marque: | HS |
Certification: | ISO, CE, FDA, SGS, BV, CIQ, NAFDAC, etc |
Numéro de modèle: | OEM |
Quantité de commande min: | 150000pieces |
Prix: | $0.119-$0.159 |
Détails d'emballage: | Film imprimé coloré de dos de PE |
Délai de livraison: | 10-30days |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal (échantillon) |
Capacité d'approvisionnement: | 300000pieces/day |
Matériel: | Coton | minimum: | 150000 |
---|---|---|---|
Délai de livraison: | 10-30days | Paquet: | Sac de PE, sac en aluminium de film |
Taille: | s, m, l XL | Modèle: | OEM |
Mettre en évidence: | Le haut bébé d'absorption tirent vers le haut des couches-culottes,Le bébé de coton tirent vers le haut des couches-culottes |
Type magique jetable de modèle non-tissé d'OEM de coton de sécurité couches-culottes de bébé pour le journal
Spécifications produit
Type | Pantalon de couche-culotte de bébé |
Matériel | Coton/non textile tissé |
Pulpe de duvet | Pulpe de duvet des Etats-Unis |
Couche d'Absorp | Pulpe et sève importées de duvet |
ADL | ADL blanc ou en tant que demande |
Certificat | OIN, CE, FDA, GV, la BV, CIQ, NAFDAC, etc. |
Date d'échéance | Bonne qualité avec la garantie de 3 ans. |
OEM ET ODM | Peut faire comme demande du client |
Transport de produit
Temps d'échantillonnage | D'ici 7-15 jours pour l'échantillon |
Délai de livraison | 25-30 jours après le dépôt confirmé |
MOQ | 1*40HQ (3) mélangés par tailles de longueur/1*20GP (2 tailles de longueur mélangées) |
Quantité de chargement | 40HQ : 1350000 PCs 20GP : 680000 PCs |
Empaquetage |
Emballage intérieur : Sac de marque imprimé par sac transparent Emballage externe : Carton transparent de sac Selon la demande du client. |
Paiement |
T/T : 30% par T/T comme dépôt, équilibre avant expédition ou contre la copie de B/L. L/C : L/C irrévocable à vue est accepté. |
Description de produit
Caractéristique
Pantalon de formation de bébé |
Taille (millimètre) |
Poids de bébé (kilogramme) |
Poids (G) |
SAP (G) |
Absorptivité (ml) |
M | 465x395 | 5-11 | 32±2 | 6 | 480-600 |
L | 485X395 | 9-14 | 35±2 | 7 | 560-700 |
XL | 505X405 | 12-16 | 38±2 | 8 | 640-700 |
XXL | 530X405 | ≥15 | 40±2 | 9 | 720- 900 |